Taulers d'aglomerat llisos/crues/taulers de partícules
Especificació dels productes
Nom del producte | Tauler de partícules llisos / aglomerat / tauler de escates |
Material del nucli | fibra de fusta (àlber, pi, bedoll o combi) |
Mida | 1220*2440mm, 915*2440mm, 915x2135mm o segons sigui necessari |
Gruix | 8-25 mm (2,7 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm o a petició) |
Tolerància al gruix | +/- 0,2 mm-0,5 mm |
Tractament de superfícies | Polit o premsat |
Cola | E0/E2 /CARP P2 |
Humitat | 8%-14% |
Densitat | 600-840kg/M3 |
Elasticitat del mòdul | ≥2500Mpa |
Resistència a la flexió estàtica | ≥16Mpa |
Aplicació | El tauler de partícules simple s'utilitza àmpliament per a mobles, armaris i decoració d'interiors.Amb bones propietats, alta resistència a la flexió, forta capacitat de retenció del cargol, resistent a la calor, antiestàtic, de llarga durada i sense efectes estacionals. |
Embalatge | 1) Embalatge interior: el palet interior s'embolica amb una bossa de plàstic de 0,20 mm 2) Embalatge exterior: els palets es cobreixen amb cartró i després cintes d'acer per reforçar-les; |
Propietat
L'aglomerat s'utilitza àmpliament per a la fabricació de mobles, obres d'interior, envans de paret, taulells, armaris, aïllament acústic (per a caixa d'altaveus) i nucli de portes encastades, etc.
1. Té un bon rendiment d'absorció de so i aïllament;Aïllament tèrmic i absorció acústica de taulers de partícules;
2. L'interior és una estructura granular amb estructures entrecreuades i esglaonades, bàsicament amb la mateixa direcció en totes les parts i bona capacitat de càrrega lateral;
3. El tauler de partícules té una superfície plana, textura realista, pes unitari uniforme, error de gruix petit, resistència a la contaminació, resistència a l'envelliment, aspecte bonic i es pot utilitzar per a diverses xapes;La quantitat de cola utilitzada és relativament petita i el coeficient de protecció del medi ambient és relativament alt.